面向异构电动车队的单任务成本预测 · 日计划调度优化 · 动态调度与节能匹配
| 符号 | 含义 | 公式/范围 |
|---|---|---|
| d | 行驶距离(km) | 任务参数 |
| ebase | 基础能耗率(kWh/km) | 车型参数 (0.12-0.25) |
| fload | 载重修正 | 1 + 0.3 × (w/wmax) |
| fspeed | 速度修正 | 0.8 + 0.004 × (v-40)²/100 |
| ftemp | 温度修正 | 1 + 0.015 × |T - 22| |
| fterrain | 路况修正 | 1 + 0.1 × grade |
| fac | 空调修正 | 1.0 / 1.08 / 1.15 |
优先选择:(1) 能耗最低的匹配车型;(2) 顺路程度高的车辆;(3) 电量充裕无需额外充电的车辆。